Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Zhejiang, China
Markenname: Refport
Zertifizierung: CE, RoHS, CCC, 1213
Modellnummer: Tflon
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10000 Meter
Preis: $0.05/meters >=10000 meters
Verpackung Informationen: 100 m/Box, 100 m/Plastikrolle, 200 m/Rolle oder 305 m/Holzrolle, 500 m/Trommel
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000000000 Meter/Meter pro Jahr
Typ: |
Versilbertes Kupfer |
Anwendung: |
Heizung |
Leitermaterial: |
Konserviertes Kupfer |
Leiter Type: |
Stranded |
Isoliermaterial: |
PTFE |
Spezifikation: |
Anpassbar |
Material des Drahtkerns: |
Versilbertes Kupfer |
Kabelkern: |
22AWG |
Drain-Draht: |
1/0,5 tc mm |
Transportpaket: |
Versandkarton oder Holzpalette |
Produktionskapazität: |
5000000000 |
Typ: |
Versilbertes Kupfer |
Anwendung: |
Heizung |
Leitermaterial: |
Konserviertes Kupfer |
Leiter Type: |
Stranded |
Isoliermaterial: |
PTFE |
Spezifikation: |
Anpassbar |
Material des Drahtkerns: |
Versilbertes Kupfer |
Kabelkern: |
22AWG |
Drain-Draht: |
1/0,5 tc mm |
Transportpaket: |
Versandkarton oder Holzpalette |
Produktionskapazität: |
5000000000 |
Wire Gauge (AWG) | Leiterstruktur Wurzeln/Drahtdurchmesser (mm) | Isolationsdicke (mm) | Durchschnittlicher Außendurchmesser (mm) | Gleichstromwiderstand des Leiters bei 20°C (Ω/km) | Packungslänge (m) |
10 | 37 mal 0.43 | 0.21 | 3.43 | 3.546 | 305 |
12 | 19 mal 0.49 | 0.21 | 2.87 | 5.64 | 305 |
14 | 19 mal 0.37 | 0.21 | 2.27 | 8.96 | 305 |
16 | 19 mal 0.30 | 0.21 | 1.92 | 14.6 | 305 |
17 | 19 mal 0.26 | 0.21 | 1.72 | 18.3 | 305 |
18 | 19 mal 0.23 | 0.21 | 1.57 | 23.2 | 305 |
20 | 19 mal 0.18 | 0.21 | 1.37 | 36.7 | 305 |
20 | Ein mal null.80 | 0.21 | 1.22 | 35.2 | 305 |
22 | 19 mal 0.16 | 0.21 | 1.22 | 59.4 | 610 |
22 | Ein mal null.65 | 0.21 | 1.07 | 56.4 | 610 |
24 | 7 mal 0.20 | 0.21 | 1.02 | 94.2 | 610 |
24 | Ein mal null.05 | 0.21 | 0.92 | 89.3 | 610 |
26 | 7 mal 0.16 | 0.21 | 0.90 | 150 | 610 |
26 | Ein mal null.40 | 0.21 | 0.82 | 143 | 610 |
28 | 7 mal 0.12 | 0.21 | 0.78 | 239 | 610 |
28 | Ein Mal 0.32 | 0.21 | 0.74 | 227 | 610 |
30 | 7 mal 0.10 | 0.21 | 0.72 | 381 | 610 |
30 | Ein mal null.254 | 0.21 | 0.674 | 361 | 610 |
32 | 7 mal 0.08 | 0.21 | 0.66 | 664.8 | 610 |
32 | Ein mal null.20 | 0.21 | 0.62 | 588.3 | 610 |
34 | 7 mal 0.06 | 0.21 | 0.60 | 948.38 | 610 |
34 | Ein Mal 0.16 | 0.21 | 0.58 | 910.45 | 610 |
36 | 7 mal 0.05 | 0.21 | 0.57 | 1500.98 | 610 |
36 | Ein mal null.12 | 0.21 | 0.54 | 1400.94 | 610 |
Tags: