 
          Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Zhejiang, China
Markenname: Refport
Zertifizierung: CE, RoHS, CCC, 1424 LPCB
Modellnummer: Waren mit einem Gehalt von mehr als 50%
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10000 Meter
Preis: $0.05/meters >=10000 meters
| Typ: | Nackt | Anwendung: | Heizung | Leitermaterial: | Konserviertes Kupfer | Leiter Type: | Stranded | Isoliermaterial: | Glasfaser | Nennspannung: | 300/500 V | Spezifikation: | Anpassbar | Material des Drahtkerns: | Bares Kupferdraht | Kabelkern: | 4 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 AWG | Drain-Draht: | 1/0,5 tc mm | Transportpaket: | Versandkarton oder Holzpalette | Produktionskapazität: | 5000000000 | 
| Typ: | Nackt | 
| Anwendung: | Heizung | 
| Leitermaterial: | Konserviertes Kupfer | 
| Leiter Type: | Stranded | 
| Isoliermaterial: | Glasfaser | 
| Nennspannung: | 300/500 V | 
| Spezifikation: | Anpassbar | 
| Material des Drahtkerns: | Bares Kupferdraht | 
| Kabelkern: | 4 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 AWG | 
| Drain-Draht: | 1/0,5 tc mm | 
| Transportpaket: | Versandkarton oder Holzpalette | 
| Produktionskapazität: | 5000000000 | 


| Standardquerschnitt (mm2) | Leiterstruktur | Isolationsdicke (mm) | Durchschnittlicher Außendurchmesser (mm) | Höchstwert des Leiterwiderstands bei 20oC (Ω/km) | 
| 0.10 | 12 mal 0.10 | 0.45 | 1.30 | 188 | 
| 0.20 | 12 mal 0.15 | 0.65 | 1.80 | 95 | 
| 0.30 | 16 mal 0.15 | 0.60 | 1.85 | 71.2 | 
| 0.40 | 23 mal 0.15 | 0.50 | 1.90 | 49.6 | 
| 0.50 | 28 mal 0.15 | 0.60 | 2.20 | 40.1 | 
| 0.75 | 42 mal 0.15 | 0.70 | 2.60 | 26.7 | 
| 1.0 | 32 mal 0.20 | 0.75 | 2.80 | 20.0 | 
| 1.5 | 48 mal 0.20 | 0.75 | 3.10 | 13.7 | 
| 2.0 | 40 mal 0.25 | 0.85 | 3.40 | 9.90 | 
| 2.5 | 49 mal 0.25 | 0.85 | 3.70 | 8.21 | 
| 4.0 | 56 mal 0.30 | 0.70 | 4.30 | 5.09 | 
| 6.0 | 84 mal 0.30 | 0.80 | 5.20 | 3.39 | 
| 10 | 84 mal 0.40 | 1.00 | 6.60 | 1.95 | 
| 16 | 126 mal 0.40 | 1.20 | 8.40 | 1.24 | 
| 25 | 196 mal 0.40 | 1.40 | 10.40 | 0.795 | 



















Tags: