Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Zhejiang
Markenname: ExactCables
Zertifizierung: CE, ISO, RoHS, CCC, VDE
Modellnummer: 2x0,22 mm2 + 2x0,5 mm2
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 5000 Meter
Preis: $0.03/meters >=5000 meters
Verpackung Informationen: 100 m/Box, 100 m/Plastikrolle, 200 m/Rolle oder 305 m/Holzrolle, 500 m/Trommel
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000000000 Meter/Meter pro Jahr
Anwendung: |
Industrie |
Leitermaterial: |
Kupfer |
Kleider und Kleidung: |
PVC |
Isoliermaterial: |
PVC |
Schild: |
Al/Folien |
Modell: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 Kern X0.22 |
Spezifikation: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 Kerne |
Material des Drahtkerns: |
Bares Kupferdraht |
Kabelkern: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20Kerne |
Drain-Draht: |
7*0,2 mm |
Transportpaket: |
Versandkarton oder Holzpalette |
Produktionskapazität: |
5000000000 |
Hafen: |
Niederschlag |
Anwendung: |
Industrie |
Leitermaterial: |
Kupfer |
Kleider und Kleidung: |
PVC |
Isoliermaterial: |
PVC |
Schild: |
Al/Folien |
Modell: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 Kern X0.22 |
Spezifikation: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 Kerne |
Material des Drahtkerns: |
Bares Kupferdraht |
Kabelkern: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20Kerne |
Drain-Draht: |
7*0,2 mm |
Transportpaket: |
Versandkarton oder Holzpalette |
Produktionskapazität: |
5000000000 |
Hafen: |
Niederschlag |
Teil N0. | Beschreibung | Artikel | - Die Spezifikation des Dirigenten. | Isolierung | Kleider und Kleidung | ||||||
Durchmesser der Isolierung 1 (mm) | Durchmesser.Dämmung 2 (mm) | - Ich habe keine Ahnung. | - Ich weiß nicht, was ich sagen soll. | ||||||||
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | TC oder BC oder CCA oder TCCA oder TCCAM,Screenered oder Unscreened; Rip Cord oder NO.Drain Wire oder NO | 2x0,5+2x0,22 mm2 | 2 mal 16/0.2 + 2 mal 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.5 | 4.2 | ||||
Der Wert des Zertifikats ist zu messen. | 2x0,5+4x0,22 mm2 | 2 mal 16/0.2 plus 4 mal 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.5 | 4.7 | |||||
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt. | 2x0,5+6x0,22 mm2 | 2 mal 16/0.2 plus 6 mal 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.6 | 5.2 | |||||
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 2x0,5+8x0,22 mm2 | 2 mal 16/0.2 plus 8 mal 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.6 | 5.9 | |||||
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 2x0,5+10x0,22 mm2 | 2 mal 16/0.2 plus 10 mal 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.7 | 6.3 | |||||
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 2x0,5+12x0,22 mm2 | 2 mal 16/0.2 plus 12 mal 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.7 | 6.4 | |||||
Der Wert des Zertifikats | 2x0,75+2x0,22 mm2 | 2 mal 24/0.2 + 2 mal 7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.5 | 4.5 | |||||
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 2x0,75+4x0,22 mm2 | 2 mal 24/0.2 plus 4 mal 7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.5 | 5.0 | |||||
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 2x0,75+6x0,22 mm2 | 2 mal 24/0.2 plus 6 mal 7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.6 | 5.1 | |||||
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 2x0,75+8x0,22 mm2 | 2 mal 24/0.2 + 8 mal 7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.6 | 6.4 | |||||
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 2x0,75+10x0,22 mm2 | 2 mal 24/0.2 + 10 mal 7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.7 | 6.6 | |||||
Der Wert des Zertifikats ist zu messen. | 2x0,75+12x0,22 mm2 | 2 mal 24/0.2 + 12 mal 7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.7 | 6.8 |
Tags: