Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Zhejiang
Markenname: ExactCables
Zertifizierung: CE, ISO, RoHS,VDE
Modellnummer: Italien Markt 2*0.22 SHIELDED ALARM CABLE
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10000 Meter
Preis: $0.03/meters >=10000 meters
Typ: |
Lichtwellenleiter |
Anzahl der Leiter: |
2 |
Schild: |
Al/Folien |
Modell Nr.: |
Italien Markt 2*0.22 SHIELDED ALARM CABLE |
Spezifikation: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 Kerne |
Material des Drahtkerns: |
Bares Kupferdraht |
Kabelkern: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20Kerne |
Drain-Draht: |
7*0,2 mm |
Transportpaket: |
Versandkarton oder Holzpalette |
Produktionskapazität: |
5000000000 |
Modell: |
4,6,8 Kerne |
Typ: |
Lichtwellenleiter |
Anzahl der Leiter: |
2 |
Schild: |
Al/Folien |
Modell Nr.: |
Italien Markt 2*0.22 SHIELDED ALARM CABLE |
Spezifikation: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 Kerne |
Material des Drahtkerns: |
Bares Kupferdraht |
Kabelkern: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20Kerne |
Drain-Draht: |
7*0,2 mm |
Transportpaket: |
Versandkarton oder Holzpalette |
Produktionskapazität: |
5000000000 |
Modell: |
4,6,8 Kerne |
Teil N0. | Beschreibung | Artikel | - Die Spezifikation des Dirigenten. | Isolierung | Kleider und Kleidung | Verpackung | ||||
Nom Dicke. | Nom Diam (mm) | Nom Dicke. | Nom Diam (mm) | |||||||
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt. | TC oder BC oder CCA oder TCCA oder TCCAM, mit oder ohne Abschirmung; Spaltkabel oder nicht. | 2x0,22 mm2 | Zwei mal sieben.2 | 0.22 | 1.05 | 0.45 | 3.1 | Box Coil Trommel Papierwalze Kunststoffwalze Holzwalze | ||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 4x0,22 mm2 | Vier mal sieben.2 | 0.22 | 1.05 | 0.45 | 3.4 | ||||
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 6x0,22 mm2 | 6 mal 7 mal 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.5 | 4.1 | ||||
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 8x0,22 mm2 | 8 mal 7 mal 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.5 | 4.5 | ||||
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 10x0,22 mm2 | 10 mal 7 mal 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.6 | 5.1 | ||||
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 12x0,22 mm2 | 12 mal 7 mal 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.6 | 5.5 | ||||
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | mit einer Breite von 15 mm oder mehr | 14 mal 7 mal 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.7 | 6.1 | ||||
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 16x0,22 mm2 | 16 mal 7 mal 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.7 | 6.4 | ||||
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 20x0,22 mm2 | 20 mal 7.0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.8 | 7.2 |
Tags: