Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Zhejiang
Markenname: ExactCables
Zertifizierung: CE, RoHS, CCC, 1424 LPCB
Modellnummer: 2/3/4 Kerne
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10000 Meter
Preis: $0.05/meters >=10000 meters
Verpackung Informationen: 100 m/Box, 100 m/Plastikrolle, 200 m/Rolle oder 305 m/Holzrolle, 500 m/Trommel
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000000000 Meter/Meter pro Jahr
Anwendung: |
Industrie |
Leitermaterial: |
Kupfer |
Kleider und Kleidung: |
PVC |
Isoliermaterial: |
PVC |
Schild: |
Al/Folien |
Spezifikation: |
2/3/4 Kerne |
Material des Drahtkerns: |
Bares Kupferdraht |
Kabelkern: |
2/3/4 Kerne |
Drain-Draht: |
1/0,5 tc mm |
Transportpaket: |
Versandkarton oder Holzpalette |
Produktionskapazität: |
5000000000 |
Hafen: |
Niederschlag |
Anwendung: |
Industrie |
Leitermaterial: |
Kupfer |
Kleider und Kleidung: |
PVC |
Isoliermaterial: |
PVC |
Schild: |
Al/Folien |
Spezifikation: |
2/3/4 Kerne |
Material des Drahtkerns: |
Bares Kupferdraht |
Kabelkern: |
2/3/4 Kerne |
Drain-Draht: |
1/0,5 tc mm |
Transportpaket: |
Versandkarton oder Holzpalette |
Produktionskapazität: |
5000000000 |
Hafen: |
Niederschlag |
Nenngröße der Leitungen (mm) | Nenngröße der Leitungen (Zoll) | Teilnummer | Identifizierung (mm) | OD (mm) | Beugenradius (mm) | Verpackung / Rollen (ft/m) | Messung ((LxWxH mm) |
5/16 | KAIZ-0001 | 7.92 bis 8.60 | 11.94 bis 12.95 | 50 | 100 zu 30.5 | 320*320*150 | |
12 | 3/8 | KAIZ-0002 | 9.52 bis 9.96 | 14.22 bis 15.49 | 50 | 100 zu 30.5 | 320*320*150 |
16 | 1 / 2 | KAIZ-0003 | 15.88 bis 16.38 | 21.84 bis 23.37 | 75 | 100 zu 30.5 | 380*380*150 |
21 | 3/4 | KAIZ-0004 | 20.62 bis 21.21 | 26.54 bis 28.07 | 100 | 100 zu 30.5 | 450*450*180 |
27 | 1 | KAIZ-0005 | 25.40 bis 26.42 | 33.02 bis 35.05 | 125 | 100 zu 30.5 | 550*550*220 |
35 | 1 - 1/4 | KAIZ-0006 | 31.75 bis 33.02 | 39.37 bis 41.40 | 160 | 50 / 15.3 | 500*500*180 |
41 | 1 - 1/2 | KAIZ-0007 | 38.10 bis 40.01 | 46.99 bis 49.53 | 190 | 50 / 15.3 | 580*580*200 |
53 | 2 | KAIZ-0008 | 50.80 bis 52.83 | 59.69 bis 62.23 | 255 | 25 / 7.6 | 550*550*200 |
63 | 2 - 1/2 | KAIZ-0009 | > 63.5 | 72.64 bis 77.72 | 320 | 25 / 7.6 | 700*700*200 |
78 | 3 | KAIZ-0010 | > 76.2 | 85.34 bis 90.42 | 380 | 25 / 7.6 | 750*750*250 |
91 | 3-1/2 | KAIZ-0011 | > 889 | 98.04 bis 103.12 | 445 | 25/7.6 | 900*900*300 |
103 | 4 | KAIZ-0012 | > 101.6 | 110.74 bis 115.82 | 510 | 25 / 7.6 | 900*900*300 |
Tags: