 
          Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Zhejiang
Markenname: ExactCables
Zertifizierung: CE, RoHS, CCC, 1424 LPCB
Modellnummer: 4cores
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 5000 Meter
Preis: $0.05/meters >=5000 meters
| Anwendung: | Industrie | Leitermaterial: | Kupfer | Kleider und Kleidung: | PVC | Isoliermaterial: | PVC | Schild: | Al/Folien | Modell Nr.: | 4cores | Material des Drahtkerns: | Bares Kupferdraht | Drain-Draht: | 1/0,5 tc mm | Transportpaket: | Versandkarton oder Holzpalette | Produktionskapazität: | 5000000000 | 
| Anwendung: | Industrie | 
| Leitermaterial: | Kupfer | 
| Kleider und Kleidung: | PVC | 
| Isoliermaterial: | PVC | 
| Schild: | Al/Folien | 
| Modell Nr.: | 4cores | 
| Material des Drahtkerns: | Bares Kupferdraht | 
| Drain-Draht: | 1/0,5 tc mm | 
| Transportpaket: | Versandkarton oder Holzpalette | 
| Produktionskapazität: | 5000000000 | 







| Teil N0. | Beschreibung | - Die Spezifikation des Dirigenten. | Isolierung | Kleider und Kleidung | |||||
| Nom Dicke. | Nom Diam (mm) | Nom Dicke. | Nom Diam (mm) | ||||||
| Der Wert der Verbrennungsmenge | 2 × 0,50 mm2 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 5.2 | ||||
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 3 × 0,50 mm2 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 5.2 | ||||
| Der Wert des Zertifikats ist: | 2 × 0,80 mm2 | 0.5 | 2 | 0.7 | 5.4 | ||||
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | BC/TC | 3 × 0,80 mm2 | 0.5 | 2 | 0.7 | 5.4 | |||
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | PVC oder LSOH | 2 × 1,00 mm2 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.5 | |||
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Isolierweste | 3 × 1,00 mm2 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.5 | |||
| Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 2 × 1,50 mm2 | 0.7 | 2.8 | 1 | 7.8 | ||||
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 3 × 1,50 mm2 | 0.7 | 2.8 | 1 | 7.8 | ||||
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 2 × 2,50 mm2 | 0.8 | 3.4 | 1 | 9 | ||||
| Die in Absatz 1 genannten Angaben werden aufgeführt. | 3 × 2,50 mm2 | 0.8 | 3.4 | 1 | 9 | ||||





















Tags: