Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Zhejiang
Markenname: ExactCables
Zertifizierung: CE, RoHS, CCC, CPR
Modellnummer: PV
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10000 Meter
Preis: $0.50/meters >=10000 meters
Verpackung Informationen: 100 m/Box, 100 m/Plastikrolle, 200 m/Rolle oder 305 m/Holzrolle, 500 m/Trommel
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000000000 Meter/Meter pro Jahr
Typ: |
Stromkabel |
Anzahl der Leiter: |
1 |
Modell: |
PV |
Spezifikation: |
BVR Stromkabel |
Innenleiter: |
TC |
Isolierung: |
Polyolefin-Copolymer mit Elektronenstrahlverknüpft |
Brandverhalten: |
Iec 60332-1 |
Kleider und Kleidung: |
Polyolefin-Copolymer mit Elektronenstrahlverknüpft |
Hafen: |
Niederschlag |
Typ: |
Stromkabel |
Anzahl der Leiter: |
1 |
Modell: |
PV |
Spezifikation: |
BVR Stromkabel |
Innenleiter: |
TC |
Isolierung: |
Polyolefin-Copolymer mit Elektronenstrahlverknüpft |
Brandverhalten: |
Iec 60332-1 |
Kleider und Kleidung: |
Polyolefin-Copolymer mit Elektronenstrahlverknüpft |
Hafen: |
Niederschlag |
Anzahl der Kerne x Nennschnittfläche | Nominelle Konstruktion des Leiters | Nennwert Isolierung Stärke | Nennwert Ausrüstungsdicke | Nennwert Gesamtdurchmesser | Nennwert Kabelgewicht | Max.Widerstand des Leiters bei 20oC | Aktuelle Tragfähigkeit | |||||||
PV-Einzelkern-Solarkabel | ||||||||||||||
Nr. X mm2 | Nr. X mm | mm | mm | mm | in kg/km | <=(Ω/km) | Eine | |||||||
1 x 1,5 | 30 x 0,25 | 0,8 | 0,8 | 4.8 | 38 | 13,7 | 30 | |||||||
1 x 2,5 | 50 x 0,25 | 0,85 | 0,9 | 5.4 | 46 | 8,21 | 41 | |||||||
1 x 4 | 56 x 0,30 | 0,85 | 1,0 | 6.1 | 61 | 5,09 | 55 | |||||||
1 x 6 | 84 x 0,30 | 0,9 | 1,1 | 7.0 | 90 | 3,39 | 70 | |||||||
1 x 10 | 80 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 8.2 | 131 | 1,95 | 98 | |||||||
1 x 16 | 128 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 9.3 | 187 | 1,24 | 132 | |||||||
1 x 25 | 200 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 10.7 | 278 | 0,795 | 176 | |||||||
1 x 35 | 280 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 12.4 | 374 | 0,565 | 218 | |||||||
PV-Twin-Core-Solarkabel | ||||||||||||||
Nr. X mm2 | Nr. X mm | mm | mm | mm | in kg/km | <=(Ω/km) | Eine | |||||||
2 mal 1.5 | 30 x 0,25 | 0,8 | 0,8 | 4.8x9.6 | 76 | 13,7 | 30 | |||||||
2 mal 2,5 | 50 x 0,25 | 0,85 | 0,9 | 5.4x10.8 | 92 | 8,21 | 41 | |||||||
2 x 4 | 56 x 0,30 | 0,85 | 1,0 | 6.1x12.2 | 122 | 5,09 | 55 | |||||||
2 x 6 | 84 x 0,30 | 0,9 | 1,1 | 7.0x14.0 | 180 | 3,39 | 70 | |||||||
2 x 10 | 80 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 8.2x16.4 | 262 | 1,95 | 98 | |||||||
2 x 16 | 128 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 9.3x18.6 | 374 | 1,24 | 132 | |||||||
2 x 25 | 200 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 10.7x21.4 | 556 | 0,795 | 176 | |||||||
2 x 35 | 280 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 12.4x24.8 | 748 | 0,565 | 218 |
Tags: